DOLAR

32,1529

-0.17%
EURO

35,1671

0.06%
ALTIN(gr)

2.522,20

0,88%
BİST 100

0,88%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2158803 19700771 % -0.21096 05:57
  • Ethereum 100494 120126553.22828 % -0.05713 05:57
  • Tether 32.16 111434916579.79 % -0.24736 05:56
  • BNB 18627.34 153856150 % -0.30715 05:57
  • Solana 5721.08 448992557.06611 % 1.92075 05:57
  • USDC 32.17 33456863348.423 % -0.23016 05:56
  • Lido Staked Ether 100501 9319705.5362999 % 0.02034 05:57
  • XRP 16.58 55288951055 % -1.51337 05:57
  • Toncoin 206.58 3474499858.7081 % -0.85412 05:57
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % -1.9657 05:57
  • Cardano 15.29 35357160761.538 % -1.24775 05:57
  • Shiba Inu 0.00078103 5.8926299999624E+14 % -2.53091 05:57
  • Avalanche 1172.7 382791375.68526 % -1.77454 05:57
  • TRON 3.92 87441068164.226 % -0.60826 05:57
  • Wrapped Bitcoin 2162688 155304.86474143 % -0.0824 05:57
  • Chainlink 547.74 587099971.30834 % 2.06566 05:57
  • Bitcoin Cash 15739.65 19708124.896651 % -0.828 05:57
  • Polkadot 226.75 1366063726.6562 % -1.15603 05:56
  • NEAR Protocol 259.26 1077570590.0461 % 1.4304 05:57
  • Polygon 22.4 9282943566.204 % -1.6386 05:57
  • Litecoin 2696.26 74550001.983471 % -0.56774 05:56
  • Internet Computer 411.4 464077399.73327 % -3.32384 05:57
  • Uniswap 251.09 753766667 % -1.54278 05:57
  • Fetch.ai 73.33 2521012371 % -1.06376 05:57
  • Dai 32.2 5522970887.4019 % -0.04835 05:55
  • LEO Token 189.6 926399219.9 % -0.10174 05:56
  • Ethereum Classic 907.65 147139842.2424 % -1.42165 05:57
  • Hedera 3.62 35748758735.528 % -1.08943 05:57
  • Render 332.37 388643223.53646 % -1.65291 05:57
  • Pepe 0.00030489 4.2069E+14 % -0.31583 05:57
  • Wrapped eETH 104413 1137284.868617 % 0.00623 05:56
  • Aptos 269.49 434838742.33014 % -2.58744 05:56
  • First Digital USD 32.15 3538518611.78 % -0.21122 05:56
  • Immutable 74.56 1482345419.3898 % -2.15907 05:57
  • Cronos 3.98 26743045127.406 % -0.86526 05:57
  • Cosmos Hub 269.48 390688369.81327 % -2.11244 05:56
  • Arweave 1570.09 65454185.538151 % 2.79548 05:57
  • Filecoin 182.34 553576641 % -3.92598 05:57
  • Stellar 3.47 28960132551.957 % -0.2787 05:57
  • Mantle 30.53 3264441707.8368 % -2.72431 05:56
  • Renzo Restaked ETH 99224 996928.06059932 % 0.39215 05:57
  • The Graph 10.05 9508538150.2831 % 0.43979 05:56
  • OKB 1590.53 60000000 % -1.55478 05:57
  • Stacks 64.55 1460529671.5266 % -2.39418 05:57
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -0.36532 05:57
  • Optimism 82.61 1086889963 % 0.1641 05:57
  • dogwifhat 86.6 998926392 % 2.86914 05:57
  • Arbitrum 31.77 2653939384 % -3.07513 05:57
  • Maker 89962 927624.50204408 % -1.05135 05:57
  • Bittensor 12104.8 6798686 % -2.62601 05:57
  • VeChain 1.12 72714516834 % -1.4407 05:57
  • Sui 33.92 2339196965.7339 % -2.24201 05:57
  • Ethena USDe 32.22 2450650619.5769 % -0.15819 05:56
  • Monero 4343.99 18147820.376415 % -0.56629 05:56
  • Fantom 27.31 2803634835.5266 % -4.97371 05:57
  • Injective 807.63 94152222.33 % 0.73414 05:57
  • THORChain 223.48 334431872 % 2.80059 05:57
  • Theta Network 72.43 1000000000 % 2.01917 05:57
  • FLOKI 0.00635485 9709950752971 % -3.17653 05:56
  • Rocket Pool ETH 111416 509317.69684275 % 0.12407 05:57
  • Bonk 0.00083976 66295523592415 % -5.93877 05:57
  • Jupiter 39.27 1350000000 % -2.07979 05:56
  • Celestia 285.67 182249007.20191 % -5.70862 05:57
  • Core 57.58 888736462.94817 % -3.61269 05:57
  • GALA 1.43 35635173315.044 % -3.80445 05:56
  • Lido DAO 56.67 892321049.55833 % 1.46859 05:57
  • Sei 16.98 2925000000 % -3.43189 05:57
  • Bitget Token 35.25 1400001000 % -0.49402 05:57
  • Mantle Staked Ether 103942 461086.8940825 % 0.27837 05:57
  • Algorand 5.73 8157218209.301 % -1.65323 05:57
  • WhiteBIT Coin 316.5 144118517.10815 % -0.73861 05:57
  • Quant 3107.3 14544176.164091 % -1.12096 05:57
  • Ondo 30.26 1443764727.5882 % -3.18268 05:57
  • Flow 28.78 1499068195 % -1.24936 05:56
  • Bitcoin SV 2119.12 19703825 % -1.8205 05:56
  • Akash Network 177.02 234090486.76775 % -5.10176 05:57
  • Aave 2795.71 14815433.814741 % -1.38662 05:57
  • Beam 0.833651 49466004168 % 1.7098 05:57
  • SingularityNET 30.63 1282250452.1534 % -1.21499 05:57
  • BitTorrent 3.835E-5 9.68246428571E+14 % -2.10719 05:56
  • Flare 0.890302 40661732578.975 % -1.85618 05:56
  • dYdX 63.98 558480505 % -2.63368 05:56
  • Cheelee 613.41 56787686.688289 % -0.08813 05:56
  • Ethena 23.37 1478639274.28 % -1.8456 05:57
  • Zebec Protocol 0.68092 50883649370 % -5.84852 05:57
  • Marinade Staked SOL 6746.21 5097986 % 0.98951 05:56
  • NEO 488.12 70530000 % -2.50638 05:57
  • Axie Infinity 235.88 144782617.83694 % -1.44786 05:57
  • Chiliz 3.81 8888888888 % -0.78153 05:57
  • MultiversX 1249.29 26958984 % -3.41771 05:57
  • Worldcoin 155.69 214417055.80579 % -2.45653 05:57
  • Tokenize Xchange 416.41 79995999.945184 % -1.19718 05:56
  • Gate 253.88 130359277.55887 % 0.02021 05:57
  • The Sandbox 14.29 2265731926.2233 % -0.35243 05:57
  • JasmyCoin 0.653317 48419999999.306 % -2.54837 05:57
  • eCash 0.00159978 19704314048092 % -4.13156 05:57
  • Wormhole 17.51 1800000000 % -2.5565 05:57
  • Safe 71.16 427000000 % -0.86926 05:57
  • KuCoin 312.88 95820962.288561 % -0.99175 05:57
  • EOS 25.8 1150993786.3285 % -1.42392 05:57
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum