DOLAR

42,7078

0.01%
EURO

50,2382

0.02%
ALTIN(gr)

5.889,18

-0,32%
BİST 100

11456.34

-0,32%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 2,39 18:10:00
  • AGHOL 30,10 1,07 18:10:00
  • AKBNK 71,00 2,08 18:10:00
  • AKSA 10,19 1,09 18:10:00
  • AKSEN 60,70 -0,41 18:10:00
  • ALTNY 63,40 0,88 18:10:00
  • ANSGR 23,86 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,70 0,37 18:10:00
  • ASELS 212,20 4,02 18:10:00
  • ASTOR 111,50 6,90 18:10:00
  • BIMAS 573,50 2,96 18:10:00
  • BINHO 9,95 0,00 18:10:00
  • BRSAN 505,00 0,40 18:10:00
  • BRYAT 2.251,00 -0,13 18:10:00
  • BSOKE 16,34 1,49 18:10:00
  • BTCIM 3,74 0,81 18:10:00
  • CANTE 2,24 -1,75 18:10:00
  • CCOLA 60,40 2,55 18:10:00
  • CIMSA 48,96 0,95 18:10:00
  • CLEBI 1.618,00 0,25 18:10:00
  • DAPGM 12,75 -0,78 18:10:00
  • DOAS 190,80 -1,19 18:10:00
  • DOHOL 17,88 -0,39 18:10:00
  • DSTKF 534,00 0,28 18:10:00
  • ECILC 84,00 -2,15 18:10:00
  • EFOR 29,10 2,75 18:10:00
  • EGEEN 7.417,50 -0,03 18:10:00
  • EKGYO 20,88 0,29 18:10:00
  • ENERY 9,97 -1,38 18:10:00
  • ENJSA 88,55 -0,51 18:10:00
  • ENKAI 81,25 1,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,86 1,22 18:10:00
  • FENER 9,85 -0,61 18:10:00
  • FROTO 99,30 2,48 18:10:00
  • GARAN 141,40 0,71 18:10:00
  • GENIL 196,20 0,31 18:10:00
  • GESAN 45,00 0,18 18:10:00
  • GLRMK 176,70 -0,39 18:10:00
  • GRSEL 320,50 -0,77 18:10:00
  • GRTHO 259,50 -2,72 18:10:00
  • GSRAY 1,26 0,00 18:10:00
  • GUBRF 340,50 0,37 18:10:00
  • HALKB 36,40 0,17 18:10:00
  • HEKTS 3,20 0,31 18:10:00
  • IEYHO 61,95 0,49 18:10:00
  • ISCTR 14,05 1,01 18:10:00
  • ISMEN 41,68 1,07 18:10:00
  • KCAER 10,85 2,17 18:10:00
  • KCHOL 178,10 1,54 18:10:00
  • KONTR 13,21 -1,56 18:10:00
  • KRDMD 27,20 0,97 18:10:00
  • KTLEV 16,83 -5,66 18:10:00
  • KUYAS 57,20 -0,78 18:10:00
  • MAGEN 36,74 5,39 18:10:01
  • MAVI 40,18 2,71 18:10:01
  • MGROS 545,50 2,35 18:10:01
  • MIATK 37,78 0,75 18:10:01
  • MPARK 363,50 0,97 18:10:01
  • OBAMS 6,94 -1,00 18:10:01
  • ODAS 5,38 0,37 18:10:01
  • OTKAR 498,25 0,45 18:10:01
  • OYAKC 24,92 0,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 150,00 2,74 18:10:01
  • PATEK 25,80 2,30 18:10:01
  • PETKM 17,40 0,12 18:10:01
  • RALYH 210,50 1,74 18:10:01
  • REEDR 7,23 -0,28 18:10:01
  • SAHOL 87,25 1,28 18:10:01
  • SASA 2,92 1,74 18:10:01
  • SISE 40,36 0,75 18:10:01
  • SKBNK 7,85 -2,12 18:10:01
  • SOKM 51,55 1,98 18:10:01
  • TABGD 225,00 1,12 18:10:01
  • TAVHL 310,75 2,47 18:10:01
  • TCELL 105,40 1,15 18:10:01
  • THYAO 274,25 0,73 18:10:01
  • TKFEN 70,65 0,36 18:10:01
  • TOASO 244,10 1,71 18:10:01
  • TRALT 35,94 -4,11 18:10:01
  • TRENJ 85,50 2,76 18:10:01
  • TRMET 100,00 1,11 18:10:01
  • TSKB 13,03 0,46 18:10:01
  • TTKOM 57,90 -0,09 18:10:01
  • TTRAK 527,00 0,86 18:10:01
  • TUKAS 2,61 1,16 18:10:01
  • TUPRS 195,00 -1,32 18:10:01
  • TUREX 7,66 1,06 18:10:01
  • TURSG 11,99 -0,42 18:10:01
  • VAKBN 29,40 0,68 18:10:01
  • VESTL 31,00 -5,02 18:10:01
  • YEOTK 38,22 2,25 18:10:01
  • YKBNK 37,00 1,65 18:10:01
  • ZOREN 3,17 -0,31 18:10:01
mersin web tasarım