DOLAR

47,1724

0.14%
EURO

54,0468

-0.03%
ALTIN(gr)

6.032,40

0,20%
BİST 100

14251.29

0,20%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 3,70 18:10:00
  • AKBNK 68,60 -0,72 18:10:00
  • AKSA 12,13 2,02 18:10:00
  • AKSEN 102,70 7,43 18:10:00
  • ALARK 104,10 4,36 18:10:00
  • ANSGR 27,98 0,65 18:10:00
  • ARCLK 98,85 0,92 18:10:00
  • ASELS 352,50 1,15 18:10:00
  • ASTOR 312,50 -3,85 18:10:00
  • BALSU 16,55 2,48 18:10:00
  • BERA 15,09 2,72 18:10:00
  • BIMAS 396,25 3,06 18:10:00
  • BRSAN 575,50 4,64 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 2,04 18:10:00
  • BSOKE 36,96 0,98 18:10:00
  • BTCIM 5,66 1,80 18:10:00
  • CANTE 1,30 0,78 18:10:00
  • CCOLA 90,00 7,08 18:10:00
  • CIMSA 48,06 4,89 18:10:00
  • CVKMD 38,26 -0,47 18:10:00
  • CWENE 40,00 2,56 18:10:00
  • DAPGM 9,45 3,85 18:10:00
  • DOAS 186,60 1,41 18:10:00
  • DOHOL 21,50 0,66 18:10:00
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 18:10:00
  • ECILC 75,10 2,60 18:10:00
  • EFOR 16,75 8,77 18:10:00
  • EKGYO 20,76 -1,24 18:10:00
  • ENERY 9,68 -3,01 18:10:00
  • ENJSA 101,30 1,81 18:10:00
  • ENKAI 92,15 2,73 18:10:00
  • EREGL 44,06 5,21 18:10:00
  • ESEN 3,57 1,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,85 -2,98 18:10:00
  • EUREN 4,23 2,42 18:10:00
  • FENER 3,21 -3,60 18:10:00
  • FROTO 84,40 4,13 18:10:00
  • GARAN 128,70 -0,16 18:10:00
  • GENIL 9,38 4,11 18:10:00
  • GESAN 81,45 0,68 18:10:00
  • GLRMK 163,00 1,94 18:10:00
  • GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,50 2,04 18:10:00
  • GSRAY 1,01 1,00 18:10:00
  • GUBRF 422,25 2,18 18:10:00
  • HALKB 39,20 -0,36 18:10:00
  • HEKTS 3,16 2,93 18:10:00
  • IEYHO 160,00 0,31 18:10:00
  • ISCTR 13,99 0,72 18:10:00
  • ISMEN 37,18 5,75 18:10:00
  • IZENR 8,87 6,10 18:10:00
  • KCHOL 197,00 3,09 18:10:00
  • KLRHO 92,75 2,37 18:10:01
  • KRDMD 42,48 4,02 18:10:01
  • KTLEV 198,30 1,12 18:10:01
  • KUYAS 71,00 -0,70 18:10:01
  • MAGEN 38,24 1,38 18:10:01
  • MAVI 41,00 2,55 18:10:01
  • MIATK 34,24 -2,28 18:10:01
  • MPARK 429,50 4,00 18:10:01
  • OBAMS 5,34 0,95 18:10:01
  • ODAS 8,46 -0,82 18:10:01
  • ODINE 2.090,00 1,46 18:10:01
  • OTKAR 333,50 0,91 18:10:01
  • OYAKC 20,30 2,22 18:10:01
  • PAHOL 1,43 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,75 -0,22 18:10:01
  • PATEK 21,90 0,27 18:10:01
  • PETKM 20,62 5,20 18:10:01
  • PGSUS 167,70 1,02 18:10:01
  • PSGYO 3,26 5,16 18:10:01
  • QUAGR 3,57 -1,11 18:10:01
  • RALYH 238,50 9,96 18:10:01
  • REEDR 7,06 1,00 18:10:01
  • SAHOL 90,30 0,95 18:10:01
  • SARKY 26,26 1,31 18:10:01
  • SASA 2,54 0,79 18:10:01
  • SKBNK 18,95 1,07 18:10:01
  • SOKM 51,25 5,02 18:10:01
  • TAVHL 267,50 3,48 18:10:01
  • TCELL 112,20 1,81 18:10:01
  • THYAO 330,00 1,23 18:10:01
  • TKFEN 143,00 0,85 18:10:01
  • TOASO 305,00 3,39 18:10:01
  • TRALT 51,30 0,98 18:10:01
  • TRENJ 94,10 2,51 18:10:01
  • TRMET 122,30 2,95 18:10:01
  • TSKB 12,05 4,33 18:10:01
  • TTKOM 58,65 2,00 18:10:01
  • TUKAS 2,20 3,29 18:10:01
  • TUPRS 286,25 5,72 18:10:01
  • TURSG 6,65 -0,15 18:10:01
  • ULKER 99,05 3,02 18:10:01
  • VAKBN 31,80 0,63 18:10:01
  • VESTL 25,76 -1,08 18:10:01
  • YKBNK 33,52 -1,30 18:10:01
  • ZOREN 2,68 1,52 18:10:01
kütahya web tasarımjspsajax alarm