DOLAR

49,2056

0,03%
EURO

55,2040

0,17%
ALTIN(gr)

6.505,49

0,06%
BİST 100

12213.58

0,06%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4002010 20095253 % -2.45743 16:43
  • Ethereum 119708 122116138.36279 % -5.14542 16:43
  • Tether 49.19 184088295340.26 % 0.01323 16:43
  • BNB 35944 133158850.42 % -5.19638 16:43
  • XRP 66.81 63092975951 % -5.07425 16:43
  • USDC 49.2 73486666891.725 % 0.0259 16:43
  • Solana 5352.99 589164848.52715 % -6.74818 16:43
  • TRON 16.41 94987253361.824 % -0.52102 16:43
  • Figure Heloc 50.09 23680455088.278 % -2.50578 16:43
  • Zcash 56422 16975014.228045 % -12.92888 16:43
  • Hyperliquid 4156.27 222445714.07414 % -3.93023 16:43
  • Dogecoin 4.09 156240626383.71 % -6.09426 16:43
  • USDS 49.16 10168491620.271 % 0.00541 16:43
  • Monero 26284 18814919.410114 % -3.78009 16:43
  • WhiteBIT Coin 3935.82 118786640 % -3.55238 16:43
  • Chainlink 615.26 748099970.42488 % -6.81519 16:43
  • Cardano 11.42 37547445640.063 % -9.5339 16:43
  • LEO Token 440.51 919857851.9 % 0.6245 16:43
  • Rain 0.502421 709255220640.18 % -7.21165 16:43
  • Stellar 9.38 35040795727.435 % -4.84524 16:43
  • NEAR Protocol 232.07 1308421319 % -7.32303 16:43
  • Bitcoin Cash 13982.71 20099999.896651 % -5.94712 16:43
  • Litecoin 3083.12 77693717.12875 % -5.34886 16:43
  • Canton 5.72 39797633367.007 % -3.14765 16:43
  • Dai 49.22 4568565612.1405 % 0.07932 16:43
  • Uniswap 358.51 625038422.48262 % -7.07001 16:43
  • Avalanche 496.88 443299185.29348 % -9.90874 16:43
  • Sui 51.13 4118270447.6404 % -7.3781 16:43
  • Hedera 4.46 43997753953.092 % -2.53743 16:43
  • Gram (prev. Toncoin) 67.1 2822662659.9582 % -4.63724 16:43
  • Bitway 68.37 2708142280 % 11.90871 16:43
  • Quant 11329.15 14546177.164081 % -6.2067 16:43
  • Tether Gold 202690 808994.63 % 0.27284 16:43
  • Global Dollar 49.21 3174437096.5448 % 0.03503 16:43
  • Shiba Inu 0.00025655 5.8923846438731E+14 % -3.37591 16:43
  • Bittensor 13119.19 11339645.9251 % -7.60611 16:43
  • Cronos 2.94 49540718556.15 % -5.67179 16:43
  • PayPal USD 49.18 2879870669.5991 % 0.00772 16:43
  • Ethena 10.13 13406250000 % -8.92858 16:43
  • Pump.fun 0.278687 463721926700.67 % -8.32655 16:43
  • OKB 6085.41 21000000 % -6.2944 16:43
  • Aave 8167.15 15435588.700797 % -3.02273 16:43
  • Circle USYC 56.09 2109501455.2828 % 0.04354 16:43
  • MemeCore 50.92 2284024556.3388 % -0.03348 16:43
  • Ondo US Dollar Yield 56.52 2016698994.0614 % 0.05534 16:43
  • Ondo 22.26 4869330647 % -2.51278 16:43
  • Aster 33.59 2713596421.7797 % -3.71468 16:43
  • Falcon USD 49.23 1826505653.3139 % 0.58629 16:43
  • Mantle 27.21 3302003382.5368 % -4.53963 16:43
  • Worldcoin 23.6 3802520311.8007 % -7.44204 16:43
  • PAX Gold 202906 436656.032561 % 0.18844 16:43
  • Polkadot 51.3 1706406797.06 % -5.26293 16:43
  • Sky 3.72 23426149492.181 % -5.08548 16:43
  • World Liberty Financial 2.71 31778337976 % 1.1609 16:43
  • Internet Computer 146.27 557285248.09323 % -5.23209 16:43
  • Morpho 114.05 700250558.52597 % -6.69878 16:43
  • Pepe 0.00018578 4.2069E+14 % -6.64323 16:43
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.86 1396407480.6151 % 0.00973 16:43
  • USDD 49.1 1578816432 % -0.09735 16:43
  • HTX DAO 8.277E-5 8.9823272863402E+14 % -0.75379 16:43
  • Bitget Token 93.77 699992029.6481 % -2.71267 16:43
  • BFUSD 49.14 1320000000 % -0.00714 16:43
  • Ethereum Classic 391.94 158706791.45082 % -4.27457 16:43
  • JUST 6.88 8188743036.3417 % -0.63712 16:43
  • Arbitrum 8.3 6785574605 % -8.23692 16:43
  • Jupiter 16.84 3319369204.37 % 7.61067 16:43
  • Gate 509.3 104667910.84619 % -4.34525 16:43
  • Algorand 5.91 9063931070.3183 % 3.3636 16:43
  • Kaspa 1.92 27744773572.887 % -3.05997 16:43
  • Venice Token 1100.11 48303821.905446 % -12.61261 16:43
  • KuCoin 373.08 139655021.2774 % -0.613 16:43
  • POL (ex-MATIC) 4.78 10628063675.856 % -4.83429 16:43
  • Blockchain Capital 5201.41 9112111 % -2.26816 16:43
  • Render 90.66 518776241.28269 % -9.27037 16:43
  • Lighter 181.74 250000000 % 5.36445 16:43
  • Cosmos Hub 84.13 534923055.41039 % 0.73606 16:43
  • Pi Network 3.93 11243036919.201 % -3.03658 16:43
  • Filecoin 50.16 834577707 % -1.38877 16:43
  • NEXO 40.4 1000000000 % -1.33467 16:43
  • LayerZero 100.79 399151365.90813 % -4.31312 16:43
  • Aerodrome Finance 39.22 1004749012.3646 % 0.48875 16:43
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.05 70821347.532344 % 0.04419 16:43
  • Midnight 2.14 16607399400.635 % -7.91614 16:43
  • ​​Stable 1.28 27026795953 % -2.8261 16:43
  • Stacks 18 1872842752.4343 % -0.82378 16:43
  • PancakeSwap 105.52 318320947.19834 % -3.26307 16:43
  • Injective 326.72 100000000 % -9.94414 16:43
  • Akedo 1.43 22796250000 % 5.75166 16:43
  • Dash 2490.68 12854780.652506 % -4.35935 16:43
  • Ether.fi 32.52 965350000 % -6.75691 16:43
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.4 537768782.4244 % 0.00484 16:43
  • VeChain 0.363329 85985041177 % -8.4265 16:43