DOLAR

47,0437

0.09%
EURO

53,5970

-0.01%
ALTIN(gr)

6.095,15

0,82%
BİST 100

14092.02

0,82%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,85 0,00 18:10:00
  • AAGYO 14,82 0,00 18:10:00
  • ACSEL 128,90 0,00 18:10:00
  • ADEL 29,90 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,90 0,00 18:10:00
  • ADGYO 50,40 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,08 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,95 0,00 18:10:00
  • AGESA 232,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,16 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,47 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,50 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 37,56 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,30 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,65 0,00 18:10:00
  • AKCNS 236,40 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,27 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,74 0,00 18:10:00
  • AKFIS 90,85 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,76 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,06 0,00 18:10:00
  • AKHAN 35,98 0,00 18:10:00
  • AKMGY 247,10 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,58 0,00 18:10:00
  • AKSEN 92,10 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,53 0,00 18:10:00
  • AKSUE 43,40 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,48 0,00 18:10:01
  • ALARK 99,00 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,77 0,00 18:10:00
  • ALCAR 889,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 141,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 45,32 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,55 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,93 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,13 0,00 18:10:00
  • ALKLC 381,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,53 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,45 0,00 18:10:00
  • ANELE 102,40 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,19 0,00 18:10:00
  • ANHYT 97,45 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,10 0,00 18:10:00
  • APGLD 514,50 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,30 0,00 18:10:00
  • APMDL 24,70 0,00 18:10:00
  • APX30 38,25 0,00 18:10:00
  • ARASE 121,90 0,00 18:10:00
  • ARCLK 97,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 67,55 0,00 18:10:00
  • ARENA 25,00 0,00 18:10:00
  • ARFYE 30,32 0,00 18:10:00
  • ARMGD 175,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,56 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,82 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,90 0,00 18:10:00
  • ASELS 352,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,18 0,00 18:10:00
  • ASTOR 318,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 52,65 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,68 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,10 0,00 18:10:00
  • ATATP 207,50 0,00 18:10:00
  • ATATR 14,55 0,00 18:10:00
  • ATEKS 124,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,13 0,00 18:10:01
  • ATSYH 125,00 0,00 18:10:01
  • AVHOL 37,42 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,12 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,55 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,62 0,00 18:10:01
  • AYCES 516,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,10 0,00 18:10:00
  • AYEN 33,14 0,00 18:10:00
  • AYES 31,60 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 245,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,59 0,00 18:10:00
  • BAGFS 24,38 0,00 18:10:00
  • BAHKM 118,60 0,00 18:10:00
  • BAKAB 50,65 0,00 18:10:00
  • BALAT 78,10 0,00 18:10:01
  • BALSU 14,69 0,00 18:10:00
  • BANVT 165,00 0,00 18:10:00
  • BARMA 67,75 0,00 18:10:00
  • BASCM 13,87 0,00 18:10:01
  • BASGZ 46,50 0,00 18:10:00
  • BAYRK 4,36 0,00 18:10:00
  • BEGYO 3,76 0,00 18:10:00
  • BERA 14,60 0,00 18:10:00
  • BESLR 12,91 0,00 18:10:00
  • BESTE 30,26 0,00 18:10:00
  • BETAE 94,10 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 23,80 0,00 18:10:00
  • BIENY 20,94 0,00 18:10:00
  • BIGCH 6,64 0,00 18:10:00
  • BIGEN 98,50 0,00 18:10:00
  • BIGTK 307,00 0,00 18:10:00
  • BIMAS 374,25 0,00 18:10:00
  • BINBN 174,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,36 0,00 18:10:00
  • BIOEN 17,92 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,65 0,00 18:10:00
  • BLCYT 21,82 0,00 18:10:00
  • BLUME 33,22 0,00 18:10:00
  • BMSCH 13,39 0,00 18:10:00
  • BMSTL 45,98 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,00 0,00 18:10:00
  • BOBET 18,91 0,00 18:10:00
  • BORLS 5,95 0,00 18:10:00
  • BORSK 5,76 0,00 18:10:00
  • BOSSA 6,44 0,00 18:10:00
  • BRISA 80,70 0,00 18:10:00
  • BRKO 12,88 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,69 0,00 18:10:01
  • BRKVY 81,35 0,00 18:10:00
  • BRLSM 18,39 0,00 18:10:00
  • BRMEN 18,30 0,00 18:10:01
  • BRSAN 529,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.787,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 36,20 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,54 0,00 18:10:00
  • BUCIM 5,31 0,00 18:10:00
  • BULGS 37,22 0,00 18:10:00
  • BURCE 39,92 0,00 18:10:00
  • BURVA 876,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 125,40 0,00 18:10:00
  • BYDNR 37,70 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,27 0,00 18:10:00
  • CASA 68,00 0,00 18:10:01
  • CATES 45,00 0,00 18:10:00
  • CCOLA 82,40 0,00 18:10:00
  • CELHA 22,24 0,00 18:10:00
  • CEMAS 4,28 0,00 18:10:00
  • CEMTS 9,30 0,00 18:10:00
  • CEMZY 12,48 0,00 18:10:00
  • CEOEM 30,20 0,00 18:10:00
  • CGCAM 45,54 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,50 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.559,00 0,00 18:10:00
  • CMBTN 1.595,00 0,00 18:10:00
  • CMENT 303,75 0,00 18:10:01
  • CONSE 2,47 0,00 18:10:00
  • COSMO 143,00 0,00 18:10:01
  • CRDFA 37,10 0,00 18:10:01
  • CRFSA 137,70 0,00 18:10:00
  • CUSAN 22,86 0,00 18:10:00
  • CVKMD 37,70 0,00 18:10:00
  • CWENE 38,20 0,00 18:10:00
  • DAGI 9,21 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,01 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,91 0,00 18:10:00
  • DCTTR 12,29 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,49 0,00 18:10:00
  • DERIM 37,60 0,00 18:10:00
  • DESA 10,49 0,00 18:10:00
  • DESPC 40,60 0,00 18:10:00
  • DEVA 71,55 0,00 18:10:00
  • DGATE 106,00 0,00 18:10:00
  • DGGYO 40,76 0,00 18:10:01
  • DGNMO 8,00 0,00 18:10:00
  • DIRIT 21,90 0,00 18:10:01
  • DITAS 26,06 0,00 18:10:00
  • DMRGD 13,00 0,00 18:10:00
  • DMSAS 8,31 0,00 18:10:00
  • DNISI 20,40 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,40 0,00 18:10:00
  • DOCO 11.065,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 30,34 0,00 18:10:00
  • DOFRB 173,00 0,00 18:10:00
  • DOGUB 79,30 0,00 18:10:01
  • DOHOL 21,24 0,00 18:10:00
  • DOKTA 23,16 0,00 18:10:00
  • DSTKF 3.457,50 0,00 18:10:00
  • DUNYH 144,60 0,00 18:10:00
  • DURDO 5,01 0,00 18:10:00
  • DURKN 20,18 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,50 0,00 18:10:00
  • DZGYO 8,08 0,00 18:10:00
  • EBEBK 78,35 0,00 18:10:00
  • ECILC 72,85 0,00 18:10:00
  • ECOGR 37,90 0,00 18:10:00
  • ECZYT 310,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 17,84 0,00 18:10:00
  • EDIP 38,10 0,00 18:10:00
  • EFOR 14,46 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.535,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 30,22 0,00 18:10:00
  • EGEPO 18,74 0,00 18:10:00
  • EGGUB 96,00 0,00 18:10:00
  • EGPRO 35,82 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,95 0,00 18:10:00
  • EKDMR 55,50 0,00 18:10:00
  • EKIM 23,16 0,00 18:10:00
  • EKIZ 69,45 0,00 18:10:01
  • EKOS 6,05 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,63 0,00 18:10:00
  • ELITE 30,82 0,00 18:10:00
  • EMKEL 20,32 0,00 18:10:00
  • EMNIS 149,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 73,10 0,00 18:10:00
  • ENDAE 16,70 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,98 0,00 18:10:00
  • ENJSA 102,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 89,80 0,00 18:10:00
  • ENPRA 62,55 0,00 18:10:01
  • ENSRI 5,45 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,60 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,42 0,00 18:10:00
  • ERBOS 162,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,60 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,86 0,00 18:10:00
  • ERSU 22,52 0,00 18:10:01
  • ESCAR 48,50 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,70 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,49 0,00 18:10:00
  • ETILR 6,64 0,00 18:10:00
  • ETYAT 13,25 0,00 18:10:01
  • EUHOL 10,15 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,71 0,00 18:10:01
  • EUPWR 88,60 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,09 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,88 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,31 0,00 18:10:00
  • FADE 15,40 0,00 18:10:00
  • FENER 3,31 0,00 18:10:00
  • FLAP 10,67 0,00 18:10:01
  • FMIZP 291,00 0,00 18:10:00
  • FONET 4,96 0,00 18:10:00
  • FORMT 2,01 0,00 18:10:00
  • FORTE 101,00 0,00 18:10:00
  • FRIGO 2,16 0,00 18:10:00
  • FRMPL 33,18 0,00 18:10:00
  • FROTO 81,55 0,00 18:10:00
  • FZLGY 13,05 0,00 18:10:00
  • GARAN 126,70 0,00 18:10:00
  • GARFA 26,42 0,00 18:10:00
  • GATEG 302,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,89 0,00 18:10:00
  • GEDZA 29,06 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,85 0,00 18:10:00
  • GENKM 12,73 1,68 18:10:00
  • GENTS 5,87 0,00 18:10:00
  • GEREL 34,58 0,00 18:10:00
  • GESAN 78,70 0,00 18:10:00
  • GIPTA 63,40 0,02 18:10:00
  • GLBMD 14,22 0,00 18:10:01
  • GLCVY 54,15 0,00 18:10:00
  • GLDTR 508,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 160,20 0,00 18:10:00
  • GLRYH 3,17 0,00 18:10:00
  • GLYHO 17,08 0,00 18:10:00
  • GMSTR 534,75 0,00 18:10:00
  • GMTAS 44,22 0,00 18:10:00
  • GOKNR 23,06 0,00 18:10:00
  • GOLDA 13,46 0,00 18:10:00
  • GOLTS 315,50 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,78 0,00 18:10:00
  • GOZDE 22,86 0,00 18:10:00
  • GRNYO 16,08 0,00 18:10:01
  • GRSEL 308,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 249,40 0,00 18:10:00
  • GSDDE 12,76 0,00 18:10:00
  • GSDHO 5,19 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 411,50 0,00 18:10:00
  • GUNDG 2.020,00 0,00 18:10:00
  • GWIND 23,72 0,00 18:10:00
  • GZNMI 60,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 39,34 0,00 18:10:00
  • HATEK 15,29 0,00 18:10:00
  • HATSN 54,10 0,00 18:10:00
  • HDFGS 2,58 0,00 18:10:00
  • HEDEF 195,00 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,09 0,00 18:10:00
  • HKTM 10,53 0,00 18:10:00
  • HLGYO 5,65 0,00 18:10:00
  • HOROZ 65,75 0,00 18:10:00
  • HRKET 94,50 0,00 18:10:00
  • HTTBT 37,60 0,00 18:10:00
  • HUBVC 2,92 0,00 18:10:01
  • HUNER 3,27 0,00 18:10:00
  • HURGZ 6,30 0,00 18:10:00
  • ICBCT 20,12 0,00 18:10:00
  • ICUGS 5,41 0,00 18:10:00
  • IDGYO 4,49 0,00 18:10:01
  • IEYHO 159,50 0,00 18:10:00
  • IHAAS 73,35 0,00 18:10:00
  • IHGZT 1,28 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,11 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,69 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,36 0,00 18:10:01
  • IMASM 2,77 0,00 18:10:00
  • INDES 10,65 0,00 18:10:00
  • INFO 7,02 0,00 18:10:00
  • INGRM 404,75 0,00 18:10:00
  • INTEK 266,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 261,25 0,00 18:10:00
  • INVEO 8,33 0,00 18:10:00
  • INVES 607,50 0,00 18:10:00
  • ISBIR 67,80 0,00 18:10:01
  • ISBTR 459.997,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,70 0,00 18:10:00
  • ISDMR 54,90 0,00 18:10:00
  • ISFIN 19,37 0,00 18:10:00
  • ISGLK 647,00 0,00 18:10:00
  • ISGSY 18,71 0,00 18:10:00
  • ISGYO 26,72 0,00 18:10:00
  • ISKPL 6,98 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,72 0,00 18:10:00
  • ISSEN 7,10 0,00 18:10:00
  • ISVEA 25,26 0,00 18:10:00
  • ISYAT 7,88 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,26 0,00 18:10:00
  • IZFAS 61,70 0,00 18:10:00
  • IZINV 61,20 0,00 18:10:00
  • IZMDC 10,16 0,00 18:10:00
  • JANTS 16,04 0,00 18:10:00
  • KAPLM 457,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,70 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,97 0,00 18:10:00
  • KARTN 184,50 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,43 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,13 0,00 18:10:00
  • KBORU 26,00 0,00 18:10:00
  • KCAER 12,99 0,00 18:10:00
  • KCHOL 191,50 0,00 18:10:00
  • KENT 355,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,69 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,83 0,00 18:10:00
  • KGYO 6,89 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,95 0,00 18:10:00
  • KLKIM 28,34 0,00 18:10:00
  • KLMSN 29,86 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,30 0,00 18:10:01
  • KLRHO 87,70 0,00 18:10:00
  • KLSER 25,40 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,90 0,00 18:10:00
  • KLYPV 61,50 0,00 18:10:00
  • KMPUR 17,94 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,89 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,81 0,00 18:10:00
  • KONKA 13,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 5,96 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.785,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,25 0,00 18:10:00
  • KORDS 78,50 0,00 18:10:00
  • KOTON 13,77 0,00 18:10:00
  • KRDMA 40,74 0,00 18:10:00
  • KRDMB 130,50 0,00 18:10:00
  • KRDMD 38,24 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,50 0,00 18:10:00
  • KRONT 25,24 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,86 0,00 18:10:00
  • KRSTL 10,14 0,00 18:10:00
  • KRTEK 22,18 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,71 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.782,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 196,00 0,00 18:10:00
  • KTSKR 107,30 0,00 18:10:00
  • KUTPO 83,45 0,00 18:10:00
  • KUVVA 133,80 0,00 18:10:01
  • KUYAS 70,60 0,00 18:10:00
  • KZBGY 2,23 0,00 18:10:00
  • KZGYO 21,16 0,00 18:10:00
  • LIDER 96,60 0,00 18:10:00
  • LIDFA 2,74 0,00 18:10:01
  • LILAK 31,22 0,00 18:10:01
  • LKMNH 14,25 0,00 18:10:01
  • LMKDC 23,20 0,00 18:10:01
  • LOGO 134,20 0,00 18:10:01
  • LRSHO 2,92 0,00 18:10:01
  • LXGYO 13,20 0,00 18:10:01
  • LYDHO 184,20 0,00 18:10:01
  • LYDYE 13.500,00 0,00 18:10:01
  • MAALT 1.096,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 33,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 34,30 0,00 18:10:01
  • MAKIM 18,10 0,00 18:10:01
  • MAKTK 11,70 0,00 18:10:01
  • MANAS 29,52 0,00 18:10:01
  • MARBL 12,87 0,00 18:10:01
  • MARKA 82,00 0,00 18:10:01
  • MARMR 2,19 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,58 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,66 0,00 18:10:01
  • MCARD 144,50 0,00 18:10:01
  • MEDTR 27,62 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,00 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,00 0,00 18:10:01
  • MEGMT 67,70 0,00 18:10:01
  • MEPET 20,98 0,00 18:10:01
  • MERCN 24,08 0,00 18:10:01
  • MERIT 17,86 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,54 0,00 18:10:01
  • METRO 8,84 0,00 18:10:01
  • MEYSU 12,50 0,00 18:10:01
  • MGROS 626,00 0,00 18:10:01
  • MHRGY 3,53 0,00 18:10:01
  • MIATK 34,42 0,00 18:10:01
  • MMCAS 59,00 0,00 18:10:01
  • MNDRS 10,92 0,00 18:10:01
  • MNDTR 5,55 0,00 18:10:01
  • MOBTL 14,50 0,00 18:10:01
  • MOGAN 14,05 0,00 18:10:01
  • MOPAS 31,42 0,00 18:10:01
  • MPARK 415,50 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,39 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.996,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 5,95 0,00 18:10:01
  • MTRKS 30,04 0,00 18:10:01
  • MTRYO 10,31 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,65 0,00 18:10:01
  • NATEN 6,24 0,00 18:10:01
  • NETAS 62,35 0,00 18:10:01
  • NETCD 149,50 0,00 18:10:01
  • NIBAS 4,09 0,00 18:10:01
  • NPTLR 49,24 0,00 18:10:00
  • NTGAZ 11,20 0,00 18:10:01
  • NTHOL 46,64 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NUGYO 9,19 0,00 18:10:01
  • NUHCM 220,40 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,16 0,00 18:10:01
  • OBASE 40,36 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,28 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.051,00 0,00 18:10:01
  • OFSYM 53,90 0,00 18:10:01
  • ONCSM 250,00 0,00 18:10:01
  • ONRYT 62,65 0,00 18:10:01
  • OPK30 73,76 0,00 18:10:00
  • OPT25 51,16 0,00 18:10:00
  • OPTGY 159,50 0,00 18:10:00
  • OPTLR 60,90 0,00 18:10:00
  • OPX30 82,68 0,00 18:10:00
  • ORCAY 4,28 0,00 18:10:01
  • ORGE 105,90 0,00 18:10:01
  • ORMA 176,00 0,00 18:10:01
  • ORZAX 98,05 0,00 18:10:01
  • OSMEN 8,21 0,00 18:10:01
  • OSTIM 1,76 0,00 18:10:01
  • OTKAR 330,75 0,00 18:10:01
  • OTTO 183,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 19,93 0,00 18:10:01
  • OYAYO 46,38 0,00 18:10:01
  • OYLUM 8,41 0,00 18:10:01
  • OYYAT 40,26 0,00 18:10:01
  • OZATD 2.217,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,13 0,00 18:10:01
  • OZKGY 13,75 0,00 18:10:01
  • OZKGY 13,75 0,00 18:10:01
  • OZRDN 33,68 0,00 18:10:01
  • OZSUB 29,90 0,00 18:10:01
  • OZYSR 12,77 0,00 18:10:01
  • PAGYO 163,00 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,42 0,00 18:10:01
  • PAMEL 82,20 0,00 18:10:01
  • PAPIL 14,00 0,00 18:10:01
  • PARSN 80,15 0,00 18:10:01
  • PASEU 96,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,82 0,00 18:10:01
  • PCILT 32,16 0,00 18:10:01
  • PEKGY 14,74 0,00 18:10:01
  • PENGD 10,60 0,00 18:10:01
  • PENTA 13,30 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,80 0,00 18:10:01
  • PETUN 11,29 0,00 18:10:01
  • PGSUS 165,40 0,00 18:10:01
  • PINSU 10,35 0,00 18:10:01
  • PKENT 137,90 0,00 18:10:01
  • PLTUR 22,20 0,00 18:10:01
  • PNLSN 45,50 0,00 18:10:01
  • PNSUT 11,04 0,00 18:10:01
  • POLHO 20,74 0,00 18:10:01
  • POLTK 5.032,50 0,00 18:10:01
  • PRDGS 6,68 0,00 18:10:01
  • PRKAB 34,58 0,00 18:10:01
  • PRKME 19,01 0,00 18:10:01
  • PRZMA 72,50 0,00 18:10:01
  • PSDTC 127,40 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,10 0,00 18:10:01
  • QNBFK 48,32 0,00 18:10:01
  • QNBTR 210,70 0,00 18:10:01
  • QTEMZ 332,60 0,00 18:10:00
  • RALYH 208,00 0,00 18:10:01
  • RAYSG 174,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,64 0,00 18:10:01
  • RGYAS 197,60 0,00 18:10:01
  • RNPOL 2,43 0,00 18:10:01
  • RODRG 25,44 0,00 18:10:01
  • RTALB 3,39 0,00 18:10:01
  • RUBNS 21,56 0,00 18:10:01
  • RUZYE 9,24 0,00 18:10:01
  • RYGYO 30,16 0,00 18:10:01
  • RYSAS 21,00 0,00 18:10:01
  • SAFKR 20,00 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,20 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,88 0,00 18:10:01
  • SANEL 83,40 0,00 18:10:01
  • SANFM 9,98 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,74 0,00 18:10:01
  • SASA 2,55 0,00 18:10:01
  • SAYAS 45,90 0,00 18:10:01
  • SDTTR 250,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 51,15 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,70 0,00 18:10:01
  • SEKFK 10,14 0,00 18:10:01
  • SEKUR 11,33 0,00 18:10:01
  • SELEC 206,60 0,00 18:10:01
  • SERNT 9,04 0,00 18:10:01
  • SEYKM 5,39 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,45 0,00 18:10:01
  • SISE 43,14 0,00 18:10:01
  • SKBNK 18,52 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,42 0,00 18:10:01
  • SKYLP 233,50 0,00 18:10:01
  • SKYMD 14,73 0,00 18:10:01
  • SMART 24,78 0,00 18:10:01
  • SMRTG 11,06 0,00 18:10:01
  • SMRVA 12,98 0,00 18:10:01
  • SNGYO 3,84 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,05 0,00 18:10:01
  • SNPAM 19,15 0,00 18:10:01
  • SODSN 8,54 0,00 18:10:01
  • SOHOE 13,85 0,00 18:10:01
  • SOKE 16,90 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,52 0,00 18:10:01
  • SONME 131,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,68 0,00 18:10:01
  • SUMAS 310,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 31,38 0,00 18:10:01
  • SURGY 66,70 0,00 18:10:01
  • SUWEN 6,38 0,00 18:10:01
  • SVGYO 12,48 0,00 18:10:01
  • TABGD 233,50 0,00 18:10:01
  • TARKM 474,25 0,00 18:10:01
  • TATEN 11,90 0,00 18:10:01
  • TATGD 18,33 0,00 18:10:01
  • TAVHL 259,75 0,00 18:10:01
  • TBORG 125,90 0,00 18:10:01
  • TCELL 109,00 0,00 18:10:01
  • TCKRC 119,00 0,00 18:10:01
  • TDGYO 15,30 0,00 18:10:01
  • TEHOL 41,00 0,00 18:10:01
  • TEKTU 9,30 0,00 18:10:01
  • TERA 161,00 0,00 18:10:01
  • TEZOL 15,87 0,00 18:10:01
  • TGSAS 182,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 333,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 141,80 0,00 18:10:01
  • TKNSA 18,53 0,00 18:10:01
  • TLMAN 85,60 0,00 18:10:01
  • TMPOL 452,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 83,20 0,00 18:10:01
  • TNZTP 22,58 0,00 18:10:01
  • TOASO 301,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 51,75 0,00 18:10:01
  • TRCAS 42,50 0,00 18:10:01
  • TRENJ 93,80 0,00 18:10:01
  • TRGYO 100,80 0,00 18:10:01
  • TRHOL 1.520,00 0,00 18:10:01
  • TRILC 1,38 0,00 18:10:01
  • TRMET 119,70 0,00 18:10:01
  • TSGYO 6,29 0,00 18:10:01
